分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
150µm 双面黑色易拉胶
tesa® 70615 是一款双面胶带,可通过粘合剂的拉伸移除。
基材 | 无 |
总厚度 | 150 µm |
离型纸厚度 | 72 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸颜色 | 棕色 |
胶粘剂类型 | 特殊 |
颜色 | 黑色 |
基材 | 无 |
总厚度 | 150 µm |
离型纸厚度 | 72 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸颜色 | 棕色 |
胶粘剂类型 | 特殊 |
颜色 | 黑色 |
移除后无残胶 | 是 |
14天后可移除 (23°C) | 非常好 |
长期耐高温性 | 60 °C |
防潮 | 好 |
抗老化(UV) | 好 |
23°C静态抗剪切力 | 非常好 |
40°C静态抗剪切力 | 非常好 |
短期耐高温性 | 90 °C |
无溶剂 | 是 |
移除后无残胶 | 是 |
14天后可移除 (23°C) | 非常好 |
长期耐高温性 | 60 °C |
防潮 | 好 |
抗老化(UV) | 好 |
23°C静态抗剪切力 | 非常好 |
40°C静态抗剪切力 | 非常好 |
短期耐高温性 | 90 °C |
无溶剂 | 是 |
铝表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
铝表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
镁表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
镁表面粘接强度 (14天后) | 8 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 7 N/cm |
PE表面粘接强度(14天后) | 7 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 13 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 13 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
铝表面粘接强度(14天后) | 10 N/cm |
镁表面粘接强度(初始) | 8 N/cm |
镁表面粘接强度 (14天后) | 8 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 7 N/cm |
PE表面粘接强度(14天后) | 7 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 13 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 13 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。