分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
严苛环境下依旧具有高可靠性!
德莎结构性粘接胶带系列,能在多种板材表面实现高性能结构性粘接,在狭小粘接面积上也能提供快速持久的粘接表现。该系列结合了耐化学腐蚀性、耐老化性,在严苛的环境条件下依旧表现良好。因为非常易于模切,在受热激活后快速达到稳定状态,且具有低溢胶特性,使得这类胶系的使用非常简单。
光固化胶带
tesa® UV epoxy与tesa® L-tape是我们的胶带新品,可在室温下进行光固化。它们具有远高于一般PSA胶带的粘接强度。同时,它们也具有高初粘的特性,且在粘接后可立即产生粘接强度。
热反应胶带
tesa® HAF是热固型胶系,当温度超过120℃时,温度和压力使胶带开始进行不可逆的交联反应。
低温热反应胶带
tesa® LTR 与tesa® LTC都是低温热反应胶带系列,能够实现胶带在较低温度下被激活。当胶层温度高于75°C时,开始交联反应。tesa® LTT是一种热塑性低温激活胶带,用于需要低温加工的材料(如:织物)的组装。
tesa® L-tape | tesa® UV epoxy | tesa® HAF | tesa® LTR | tesa® LTC | tesa® LTT | |
---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | 半透明 | 白色 | 黑色, 琥珀色 | 黑色,白色,半透明 | 黑色 | 半透明 |
胶系 | 光固化 | 光固化 | 丁腈橡胶/酚醛树脂 | 交联聚氨酯 | 交联聚氨酯 | 热塑性聚氨酯 |
激活温度 [°C] | 室温 | 室温 | >120 | >75 | >75 | >80 |
特性 | 室温激活, 抗冲击 | 室温激活,重工性 | 耐高温,耐化学腐蚀 | 抗冲击, 织物表面的浸润性 | 抗冲击,耐化学腐蚀 | 织物表面高剥离力 |
厚度 [μm] | tesa® L-tape | tesa® UV epoxy | tesa® HAF | tesa® LTR | tesa® LTC | tesa® LTT |
---|---|---|---|---|---|---|
10 μm | ⚫ 58469 | |||||
20 μm | ⚫ 58477 | |||||
30 μm | ⚫ 58471 Ⓐ 8471 | ⚪ 8711 | ⦾ 8741 | |||
50 μm | ⚫ 58470 | ⚫ 58480 ⚪ 8710 ⦾ 8722 | ⚫ 58722 | ⦾ 87422 | ||
60 μm | Ⓐ 8472 | |||||
80 μm | ⚫ 58473 Ⓐ 8473 | |||||
100 μm | ⦾ 8694 | ⚪ 8684 | ⚫ 58474 Ⓐ 8474 | ⚫ 58484 ⚪ 8714 | ⚫ 58724 | |
125 μm | ⚫ 58475 Ⓐ 8475 | |||||
150 μm | ⚫ 58476 Ⓐ 8476 | ⚫ 58486 | ||||
200 μm | ⦾ 8698 | ⚫ 58478 Ⓐ 8478 | ⚫ 58488 | |||
300 μm | ⚫ 58489 |
参比产品 | ⦾ 8694 | ⚪ 8684 | ⚫ 58474 | ⚫ 58484 | ⚫ 58724 | ⦾ 87422 |
---|---|---|---|---|---|---|
测试板材 | AI/PC | PC/PC | SUS/SUS | PC/PC | AL/AL | PC/PC |
推出力 [MPa] | >3.0 | >2.5 | >5.5 | >5.5 | >4.0 | >2.5 |
DuPont [J; xy/z] | >1.0 | >0.55 | >0.5 | >4.0 | >1.0 | n.a. |
可靠性1 | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫ |
耐化学腐蚀1 | ⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫ |
1 评估仅基于与该品类其他产品做比较
2 厚度偏差
Ⓐ 琥珀色 ⦾ 半透明 ⚪ 白色 ⚫ 黑色