分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
540 µm水基丙烯酸胶系汽车内部固定用PET绒布胶带
tesa® 50118 PV1是540 µm的PET绒布胶带,采用水性丙烯酸胶粘剂。此产品是专门为汽车内饰各种应用而开发,如线束固定、降噪应用。其低VOC特性满足汽车内饰的应用标准。此款胶带在非极性表面和粗糙的基材表面都有高粘接力。
tesa® 50118 PV1 有黑色和白色可选,可模切,可搭配自动化工具应用。
主要特点
基材 | PET绒布 |
离型纸厚度 | 75 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 90 g/m² |
离型纸颜色 | 黄色 |
胶带厚度 | 540 µm |
胶粘剂类型 | 丙烯酸 |
颜色 | 黑/白色 |
基材 | PET绒布 |
离型纸厚度 | 75 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 90 g/m² |
离型纸颜色 | 黄色 |
胶带厚度 | 540 µm |
胶粘剂类型 | 丙烯酸 |
颜色 | 黑/白色 |
断裂延展率 | 70 % |
抗张强度 | 31 N/cm |
可手撕性 | 差 |
静态抗剪切力 | 非常好 |
降噪(LV312) | Class C |
短期耐高温性 | 160 °C |
初粘力 | 非常好 |
适用于粗糙表面 | 非常好 |
低挥发性有机物 | 非常好 |
断裂延展率 | 70 % |
抗张强度 | 31 N/cm |
可手撕性 | 差 |
静态抗剪切力 | 非常好 |
降噪(LV312) | Class C |
短期耐高温性 | 160 °C |
初粘力 | 非常好 |
适用于粗糙表面 | 非常好 |
低挥发性有机物 | 非常好 |
PET表面粘接强度(初始) | 8.5 N/cm |
顶棚PET绒布表面A面粘接强度(初始) | 3.9 N/cm |
PET绒布表面粘接强度(3天后) | 5.2 N/cm |
顶棚PET绒布表面A面粘接强度(3天后) | 5.9 N/cm |
PET绒布表面粘接强度(初始) | 5.2 N/cm |
PET表面粘接强度(3天后) | 9.1 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 8.5 N/cm |
顶棚PET绒布表面A面粘接强度(初始) | 3.9 N/cm |
PET绒布表面粘接强度(3天后) | 5.2 N/cm |
顶棚PET绒布表面A面粘接强度(3天后) | 5.9 N/cm |
PET绒布表面粘接强度(初始) | 5.2 N/cm |
PET表面粘接强度(3天后) | 9.1 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。