分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
1250 µm带PET加强膜的双面PE泡棉胶带
tesa® 65610是带PET加强膜的可移除双面PE泡棉胶带。它由在各种表面上都表现均衡性能的改性丙烯酸组成。
我们的双面PE泡棉胶带的主要特点是它的帖服于不规则表面,即使在粗糙表面都有很强的粘性,并且有出色的减震能力。传统泡棉胶带的主要缺点是当需要移除胶带的时候:可见的泡棉残胶留在表面上,需要花费大量的时间和财力清理残胶。
tesa® 65610的特殊设计终结了泡棉撕裂和残胶。由于tesa® 65610的特殊设计:带PET加强膜使得不雅观的泡棉残胶能够被快速、轻松且完全移除。这明显的效果给我们的客户显著地节约了时间且节省了成本。
tesa® 65610特点:
1 PET加强膜使得泡棉残胶能够被快速、轻松且完全移除
1 多功能胶粘剂,即使在苛刻表面也具有高初粘力及最终粘接力
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
总厚度 | 1200 µm |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 白色 |
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
总厚度 | 1200 µm |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 白色 |
断裂延展率 | 30 % |
抗张强度 | 27 N/cm |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
23°C静态抗剪切力 | 好 |
抗增塑剂 | 普通 |
防潮 | 非常好 |
耐化学品 | 好 |
短期耐高温性 | 80 °C |
抗老化(UV) | 好 |
长期耐高温性 | 80 °C |
初粘力 | 好 |
断裂延展率 | 30 % |
抗张强度 | 27 N/cm |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
23°C静态抗剪切力 | 好 |
抗增塑剂 | 普通 |
防潮 | 非常好 |
耐化学品 | 好 |
短期耐高温性 | 80 °C |
抗老化(UV) | 好 |
长期耐高温性 | 80 °C |
初粘力 | 好 |
铝表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
铝表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
PVC表面粘接强度(初始) | 3 N/cm |
PVC表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
铝表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
PVC表面粘接强度(初始) | 3 N/cm |
PVC表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 4 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 4 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。