分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
150µm黑色双面高性能薄膜胶带
tesa® 61385 是一款黑色双面自粘性胶带,黑色PET基材,改性丙烯酸胶系
特性:
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
总厚度 | 150 µm |
离型纸厚度 | 69 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
基材 | PET(聚酯)薄膜 |
总厚度 | 150 µm |
离型纸厚度 | 69 µm |
离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 白色附德莎商标 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
断裂延展率 | 50 % |
抗张强度 | 20 N/cm |
长期耐高温性 | 100 °C |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
抗老化(UV) | 非常好 |
防潮 | 非常好 |
短期耐高温性 | 200 °C |
断裂延展率 | 50 % |
抗张强度 | 20 N/cm |
长期耐高温性 | 100 °C |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
抗老化(UV) | 非常好 |
防潮 | 非常好 |
短期耐高温性 | 200 °C |
ABS表面粘接强度(初始) | 9.3 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 13.1 N/cm |
ABS表面粘接强度(闭面,14天后) | 14.4 N/cm |
ABS表面粘接强度(闭面,初始) | 10.2 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 14.4 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 16.4 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 11.4 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 19.1 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,初始) | 13.3 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,14天后) | 19.2 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 13.7 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 19.3 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 14.1 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 16.9 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,初始) | 14.6 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,14天后) | 16.9 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 9.3 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 13.1 N/cm |
ABS表面粘接强度(闭面,14天后) | 14.4 N/cm |
ABS表面粘接强度(闭面,初始) | 10.2 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 14.4 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 16.4 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 11.4 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 19.1 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,初始) | 13.3 N/cm |
PC表面粘接强度(闭面,14天后) | 19.2 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 13.7 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 19.3 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 14.1 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 16.9 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,初始) | 14.6 N/cm |
钢表面粘接强度(闭面,14天后) | 16.9 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。