分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
250μm 双面黑色 PE 泡棉胶带
tesa® 61645 是一款黑色双面胶带,由PE泡棉基材与特殊抗震的改性丙烯酸胶系组成。
tesa® 61645 产品特性:
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
总厚度 | 250 µm |
离型纸类型-内部 | PET(聚酯) |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
总厚度 | 250 µm |
离型纸类型-内部 | PET(聚酯) |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
断裂延展率 | 350 % |
抗张强度 | 16 N/cm |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
23°C静态抗剪切力 | 好 |
防潮 | 好 |
抗老化(UV) | 好 |
断裂延展率 | 350 % |
抗张强度 | 16 N/cm |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
23°C静态抗剪切力 | 好 |
防潮 | 好 |
抗老化(UV) | 好 |
ABS表面粘接强度(初始) | 9 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 12 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 12.5 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 12.5 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 12 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 13.5 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 13 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 14.5 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 10.5 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 12.5 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 9 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 12 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 12.5 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 12.5 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 12 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 13.5 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 13 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 14.5 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 10.5 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 12.5 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。