分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
150μm双面泡棉胶带
tesa® 62622 是一款黑色双面薄泡棉胶带。改性丙烯酸胶系
tesa® 62622特性:
1 厚度:150μm
1 非常高的粘贴强度
1 高服帖性泡棉基材具有优秀的抗震性能
1 高性能胶系具有极佳的抗推出性能
1 优秀的防尘防湿性能
1 防水
1 黑色
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
总厚度 | 150 µm |
离型纸厚度 | 50 µm |
离型纸类型 | PET(聚酯) |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
总厚度 | 150 µm |
离型纸厚度 | 50 µm |
离型纸类型 | PET(聚酯) |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
断裂延展率 | 380 % |
抗张强度 | 12 N/cm |
短期耐高温性 | 90 °C |
长期耐高温性 | 80 °C |
断裂延展率 | 380 % |
抗张强度 | 12 N/cm |
短期耐高温性 | 90 °C |
长期耐高温性 | 80 °C |
ABS表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 14 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 12 N/cm |
铝表面粘接强度(14天后) | 13 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 13.5 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 13.5 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 13 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 13 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 13 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 13 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 13 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 13 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 10 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 14 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 12 N/cm |
铝表面粘接强度(14天后) | 13 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 13.5 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 13.5 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 13 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 13 N/cm |
PMMA表面粘接强度(初始) | 13 N/cm |
PMMA表面粘接强度(14天后) | 13 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 13 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 13 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。