分享该页面
更多隐私政策
现在尚无数据传输到社交网络。 这只有在您点击相关图标后才会发生。 点击图标后将打开一个弹出窗口。 数据连接只有在此刻建立,而不是之前。
300µm双面粘贴泡棉胶带 PET膜加强
tesa® 62946 是一款黑色双面薄的PE泡棉胶带。具有PET增强薄膜,改性丙烯酸胶系。
tesa® 62946 特性:
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
总厚度 | 300 µm |
离型纸厚度 | 71 µm |
离型纸类型 | 格拉辛纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 棕色 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
总厚度 | 300 µm |
离型纸厚度 | 71 µm |
离型纸类型 | 格拉辛纸 |
离型纸重量 | 80 g/m² |
离型纸颜色 | 棕色 |
胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 |
颜色 | 黑色 |
断裂延展率 | 50 % |
抗张强度 | 23 N/cm |
初粘力 | 普通 |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
长期耐高温性 | 70 °C |
23°C静态抗剪切力 | 好 |
抗增塑剂 | 普通 |
短期耐高温性 | 80 °C |
抗老化(UV) | 非常好 |
防潮 | 非常好 |
断裂延展率 | 50 % |
抗张强度 | 23 N/cm |
初粘力 | 普通 |
40°C静态抗剪切力 | 好 |
长期耐高温性 | 70 °C |
23°C静态抗剪切力 | 好 |
抗增塑剂 | 普通 |
短期耐高温性 | 80 °C |
抗老化(UV) | 非常好 |
防潮 | 非常好 |
ABS表面粘接强度(初始) | 6.7 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 9.4 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 5.3 N/cm |
铝表面粘接强度(14天后) | 10.9 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 7.3 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 12 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 7.6 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 12.2 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 2.3 N/cm |
PE表面粘接强度(14天后) | 2.7 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 5.3 N/cm |
PET表面粘接强度(14天后) | 7.7 N/cm |
PVC表面粘接强度(初始) | 6.7 N/cm |
PVC表面粘接强度(14天后) | 13.7 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 6.4 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 13.2 N/cm |
ABS表面粘接强度(初始) | 6.7 N/cm |
ABS表面粘接强度(14天后) | 9.4 N/cm |
铝表面粘接强度(初始) | 5.3 N/cm |
铝表面粘接强度(14天后) | 10.9 N/cm |
玻璃表面粘接强度(初始) | 7.3 N/cm |
玻璃表面粘接强度(14天后) | 12 N/cm |
PC表面粘接强度(初始) | 7.6 N/cm |
PC表面粘接强度(14天后) | 12.2 N/cm |
PE表面粘接强度(初始) | 2.3 N/cm |
PE表面粘接强度(14天后) | 2.7 N/cm |
PET表面粘接强度(初始) | 5.3 N/cm |
PET表面粘接强度(14天后) | 7.7 N/cm |
PVC表面粘接强度(初始) | 6.7 N/cm |
PVC表面粘接强度(14天后) | 13.7 N/cm |
钢表面粘接强度(初始) | 6.4 N/cm |
钢表面粘接强度(14天后) | 13.2 N/cm |
下载下面的文件以获取有关此产品的更多技术细节和信息。